两线一硬加工中心机系列
机械特点:
底座采用A字形肋结构布置提高吸振效果,整体铸件采箱体设计,达到高度抗弯刚性。
结构采用高级米汉钠铸铁材质,经回火处理消除内应力,确保最佳刚性精度持久性。
高刚性结构源自于多年经验数据累积与合理化机构细长比设计,提高铸件抗压缩抗侧弯能力。
高速换刀机构设计,配合预先感应控制,结合高效能打刀系统,进行换刀工作,换刀速度快,实现高速换刀功能。
所属分类:
产品描述
机型 | 单位 | YC—850 | YC—1060 | YC—1270 | YC—1370 |
行程 | |||||
X轴行程 | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
Y轴行程 | mm | 500 | 600 | 700 | 700 |
Z轴行程 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 |
工作台 | |||||
工作台尺寸 | mm | 100×500 | 1300×600 | 1360×700 | 1500×700 |
最大载重 | kg | 500 | 900 | 1000 | 1000 |
T型槽(宽-槽数×间距) | m/min | 18-5×100 | 18-5×100 | 18-5×150 | 18-5×135 |
进给 | |||||
X,Y轴快速进给 | m/min | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Z轴切削进给 | m/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
主轴 | |||||
主轴转速 | r.p.m | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
主轴规格 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | |
主轴马力 | Kw | 7.5 | 11 | 15 | 15 |
其他 | |||||
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
机械重量 | kg | 5500 | 8000 | 9000 | 9000 |
机械尺寸 | mm | 2700×2400×2500 | 3300×2700×2900 | 3600×3900×3000 | 3600×3900×3000 |
上一页
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0311-84880168