数控车床系列
机械特点:
本系列机床于高速高精密斜床身排刀型电脑数控车床,具有通用高精密、高速稳定的性能。
采用45度斜身大跨距托板结构的设计,具有排屑方便,三角形结构稳定,钢性强,非常适合高精密、大切削量短轴类及复杂工件加工的需要。
同时主轴标配伺服主电机,超载能力更强,刚性攻牙性能更优。
同时机床采用模组化设计,可以根据客户需要选用各品牌作业系统,方便使用。
机身采用电脑CAD辅助设计,结构合理,稳定性强刚性高。
整体铸件采用汉娜铸铁铸造,吸震及减震性能更强、强度更高,且经过二次退火应力消除处理,使机床精度更加稳定耐用。
采用整体斜身铸造结构,使整个床身高性更好、稳定性更强经久耐用。
通用型主轴单元,精度高维修方便,为保持整机长久精密提供可能。
所属分类:
产品描述
| 机型 | 单位 | YC—CNC36 | YC—CNC46 | YC—CNC52 |
| 加工范围 | ||||
| 床身上最大回转直径 | mm | ∅420 | ∅420 | ∅500 |
| 托板上最大回转直径 | mm | ∅90 | ∅90 | ∅140 |
| 最大加工长度 | mm | 280 | 280 | 200 |
| 主轴参数 | ||||
| 主轴转速范围 | r.p.m | 0-5000 | 0-5000 | 0-3000 |
| 主轴通孔直径 | mm | ∅46 | ∅56 | ∅62 |
| 拉管通孔直径 | mm | ∅35 | ∅45 | ∅52 |
| 主轴类型 | A2-4 | A2-5 | A2-6 | |
| X、Z轴参数 | ||||
| X轴行程 | mm | 750 | 800 | 800 |
| Z轴行程 | mm | 250 | 290 | 200 |
| X轴快移速度 | m/min | 25 | 25 | 20 |
| Z轴快移速度 | m/min | 25 | 25 | 20 |
| 精度参数 | ||||
| X轴重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| Z轴重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| 最小移动单位 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 电机功率 | ||||
| 主轴电机功率 | KW | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
| X轴电机功率 | KW | 0.85 | 1.3 | 1.3 |
| Z轴电机功率 | KW | 0.85 | 1.3 | 1.3 |
| 冷却水泵功率 | KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 液压电机功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 其它 | ||||
| 主轴离地高度 | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
| 刀柄尺寸 | mm | 16/20 | 16/20 | 16/20 |
| 刀架类型 | 排刀 | 排刀 | 排刀 | |
| 夹紧方式 | 液压 | 液压 | 液压 | |
| 机台总重量 | Kg | 2350 | 2450 | 2350 |
| 外形尺寸 | mm | 2200×1600×1750 | 2200×1500×1750 | 2200×1500×1750 |
上一页
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0311-84880168