卧式加工中心机系列
机械特点:
可以进行铣削加工,也可以钻、镗、扩、铰孔以及刚性攻丝加工。
采用全封闭防护设计,具有占地面积小、行程范围宽等优点。
X、Z导轨采用线导轨,摩擦系数小,运动灵活,刚性好,承载能力强,运动速度快。
可根据用户需求加装旋转工作台实现4轴4联动,可加工各种复杂型面的零件。
所属分类:
产品描述
机型 | 单位 | YC—1075 | YC—1290 | YC—1814 |
行程 | ||||
X轴行程 | mm | 1000 | 1200 | 1800 |
Y轴行程 | mm | 750 | 900 | 1400 |
Z轴行程 | mm | 650 | 700 | 900 |
主轴鼻端至台面 | mm | 190-940 | 150-1050 | 160-1560 |
三轴中心至台面 | mm | 350-950 | 120-820 | 200-1100 |
工作台 | ||||
工作台尺寸 | mm | 1300×600 | 1360×700 | 2000×900 |
最大载重 | kg | 600 | 1000 | 2000 |
进给 | ||||
三轴快速进给 | m/min | 20 | 20 | 20 |
三轴切削进给 | m/min | 10-15000 | 10-15000 | 10-15000 |
主轴 | ||||
主轴转速 | r.p.m | 60000 | 60000 | 60000 |
主轴规格 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | |
主轴电机功率 | Kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
其他 | ||||
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
刀库容量(选配) | 把 | 24/32 | 24/32 | 24/32 |
机械重量 | kg | 8000 | 10000 | 14000 |
机械尺寸 | mm | 4500×4000×3100 | 5900×3500×3563 | 7875×7600×3405 |
上一页
下一页
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0311-84880168