龙门加工中心系列
机械特点:
产品稳定性与可靠度大幅提升,是目前最畅销的龙门型加工机系列。
一体式门桥与底座结构。
完整的各式附加头为您提供更为弹性的加工能力。
极小占地面积,亦能发挥龙门机强大的切削能力。
高度商品化成熟几种,品质稳定,交货迅速。
所属分类:
产品描述
机型 | 单位 | YC—LM2013 | YC—LM2518B | YC—LM2202B | YC—LM2203B | YC—LM2503B |
行程 | ||||||
X轴行程 | mm | 2000 | 2500 | 2200 | 3000 | 3000 |
Y轴行程 | mm | 1400 | 2000 | 2200 | 2200 | 2700 |
Z轴行程 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
主轴端面至台面 | mm | 120-920 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 260-1260 |
龙门宽度 | mm | 1400 | 2000 | 2200 | 2200 | 2700 |
工作台 | ||||||
工作台面积 | mm | 2000×1000 | 2500×1600 | 2000×1800 | 3000×1800 | 3000×2300 |
T型墙 | mm | 7-22×1000 | 9-22×180 | 9-22×180 | 9-22×180 | 11-28×200 |
最大载重 | T | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 |
三轴 | ||||||
X轴滚珠丝悍 | 6310 | 6310 | 6310 | 8016 | 8016 | |
Y轴滚珠丝悍 | 5010 | 6310 | 6310 | 8016 | 8016 | |
Z轴滚珠丝悍 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | |
其它 | ||||||
主轴转速 | r.p.m | 6000 | 3000/6000 | 3000/6000 | 3000/6000 | 3000/6000 |
主轴型式 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主轴电机 | Kw | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 |
光机重量约 | T | 14 | 24 | 26 | 32 | 42 |
上一页
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0311-84880168